YJ-04
Energijsko-varčni čistilni stroj s suhim ledom
● Energijsko{0}}varčni čistilni stroj s suhim ledom je zelo cenjen na več področjih zaradi svoje učinkovitosti, prijaznosti do okolja in ne-destruktivnosti.
● Njegova kompaktna zasnova v celoti iz nerjavečega jekla je estetsko prijetna in trpežna ter zagotavlja stabilno in zanesljivo dolgoročno-uporabo.
● Z uporabo motorja s spremenljivo frekvenco zagotavlja močno moč, ki zagotavlja dolge čase delovanja in stabilno proizvodnjo delcev suhega ledu.
● Velikost delcev suhega ledu je mogoče prilagoditi po potrebi (0,05–0,1 mm ali 0,2–0,6 mm), da izpolnijo zahtevnejše čiščenje.
● Tehnološki napredek spodbuja širitev tehnologije čiščenja s suhim ledom, ki prinaša učinkovitost in udobje v več panog.
| Specifikacije stroja | |
| Parameter izdelka | |
| Model izdelka | YJ-04 |
| Velikost izdelka | 60*40*60 cm |
| Neto teža (NW) | 50 kg |
| Delovna napetost | AC110-240V (50-60 Hz) |
| Nazivna moč motorja | 300 W |
| Način premikanja: | Miza/kolo |
| Nadzorni način: | Pedal/Ročno/Daljinski upravljalnik/IO |
| Učinkovitost opreme | |
| Območje nastavitve količine ledu | 0-0,65 kg/min |
| Območje nastavitve izhodnega tlaka ledu | 0,25-1,0 MPa (2,5-10 barov) |
| Velikost delcev pri peskanju s suhim ledom | 0.05 - 0.1 mm in 0.2 - 0.6 mm (prilagodljivo) |
| Učinkovita razdalja pršenja | 50-200 mm |
| Kapaciteta posode za suhi led | 5 kg |
| Cikel dodajanja ledu | 30-150 min/čas |
| Metoda mešanja ledu | Spiralno rezanje z nožem + Ice roller z ledom |
| Parameter potrošnega materiala | |
| Suhi led | 140*140*250 mm blok suhega ledu (maks. velikost) |
| Poraba suhega ledu | 0,04–0,14 kg/min (nastavitve 11–25, tipično območje) |
| Zahteve po zraku | 0,25-1,0 MPa (2,5-10 barov) |
| Poraba zraka | Manjši ali enak 0,8 m³/min |
| Konfiguracija zračnega kompresorja | Večja ali enaka 7,5 KW (10 KM) |
| Pakirni seznam | |
| Pakiranje | Pakiranje v leseni škatli |
| Velikost pakiranja | 71*64*45 cm |
| Bruto teža (GW) | 70 kg |
|
Stroj za čiščenje s suhim ledom |
1 enota |
| Aerodinamična šoba | 2 kosa |
| Profesionalna nizkotemperaturna dovodna cev za suhi led | 1 kos |
| Stikalo za sprožilni pedal | 1 kos |
| Eksplozijsko{0}}varna zračna cev | 1 kos |
| Zaščitna očala; Rokavice; Slušalke | Vsak po 1 kos |
| Glavne uporabe | |
| Industrijski proizvodni sektor | Čiščenje plesni Vzdrževanje opreme Čiščenje elektronskih komponent |
| Živilskopredelovalna industrija | Čiščenje proizvodne linije Čiščenje hladilne opreme |
| Vesoljska in avtomobilska proizvodnja | Čiščenje motorja Čiščenje zunanjosti letala |
| Energetika in kemična industrija | Čiščenje bojlerja Kemično čiščenje opreme |
| Varstvo kulturnih relikvij in čiščenje zgradb | Obnova kulturnih relikvij Čiščenje zunanjosti zgradbe |







