YJ-09
Industrijski čistilni stroj s suhim ledom
● Opremljen je s 500 W motorjem za pretvorbo frekvence, ki znatno poveča izhodno hitrost in tlak suhega ledu, kar zagotavlja učinkovito in-brezskrbno delovanje.
● Prilagojena 38 mm cev za suh led, odporna na nizke-temperature, in šoba iz popolnoma-aluminija povečata izhodno moč ledu in zagotavljata stabilen prenos v razmerah nizke-temperature.
● Ta industrijska-oprema je zasnovana posebej za zahtevna opravila čiščenja, kot so veliki stroji, kalupi, železniški tiri, kotli in vzletno-pristajalne steze.
● Vzdržljiv in robusten se prilagaja zapletenim zunanjim okoljem, ohranja stabilno delovanje v vetru, dežju in ekstremnih temperaturnih nihanjih, zaradi česar je idealna izbira za čiščenje na prostem.
| Specifikacije stroja | |
| Parameter izdelka | |
| Model izdelka | YJ-09 |
| Velikost izdelka | 75*56*96 cm |
| Neto teža (NW) | 75 kg |
| Delovna napetost | AC110-240V (50-60Hz) |
| Nazivna moč motorja | 500 W |
| Način premikanja: | kolo |
| Nadzorni način: | Pedal/Ročno/Daljinski upravljalnik/IO |
| Učinkovitost opreme | |
| Območje nastavitve količine ledu | 0 - 5 kg/min |
| Območje nastavitve izhodnega tlaka ledu | 0.8 - 1.2 MPa (8–12 barov) |
| Velikost delcev pri peskanju s suhim ledom | 2 - 3 mm |
| Učinkovita razdalja pršenja | 50 - 800 mm |
| Kapaciteta posode za suhi led | 35 kg |
| Metoda mešanja ledu | Vrsta vrtenja mlina (vibracije + mešanje) |
| Parameter potrošnega materiala | |
| Suhi led | Peleti suhega ledu s premerom 3 mm |
| Poraba suhega ledu | 1.2 - 2.5 kg/min (nastavitve 11–25, običajno območje) |
| Zahteve po zraku | 0.3 - 1.0 MPa (3–10 barov) |
| Poraba zraka | Manjši ali enak 4 m³/min |
| Konfiguracija zračnega kompresorja | Večja ali enaka 30 KW (40 KM) |
| Pakirni seznam | |
| Pakiranje | Pakiranje v leseni škatli |
| Velikost pakiranja | 80*68*117 cm |
| Bruto teža (GW) | 110 kg |
| Stroj za čiščenje s suhim ledom | 1 enota |
| Aerodinamična šoba | 2 kosa |
| Profesionalna nizko{0}}temperaturna dovodna cev za suhi led | 1 kos |
| Eksplozijsko{0}}varna zračna cev | 1 kos |
| Zaščitna očala, rokavice, glušniki, lopata za led | Vsak po 1 kos |
| Glavne uporabe | |
| Letalska in vesoljska industrija | Odstranjevanje olja, ogljikovih usedlin in premazov z letalskih motorjev, turbinskih lopatic, podvozja in drugih komponent |
| Tiskarska in embalažna industrija | Čiščenje valjev tiskarskega stroja, glav za brizgalne tiskalnike, tekočih trakov in drugih delov |
| Energetika in energetika | Čiščenje generatorjev, transformatorjev, kotlov in druge opreme |
| Pomorstvo in inženiring na morju | Čiščenje morske rasti, rje in oljnih madežev s trupov, palub in obalnih ploščadi |
| Vzdrževanje in vzdrževanje | Lahko se uporablja za čiščenje različnih težko{0}}dosegljivih-ali zapletenih-oblik komponent industrijske opreme. |







